Installment Plans
Buy now, pay later with easy installments across 27 partner banks and multiple payment gateways.
27
Banks
4
Tenures
3%
Min Rate
| SL | Bank | 3 MO | 6 MO | 9 MO | 12 MO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Arafah Islami Bank | 3% | 4.5% | 6.5% | 8.5% |
| 2 | Bank Asia | 3% | 4.5% | 6.5% | 8.5% |
| 3 | Brac Bank | 3% | 4.5% | 6.5% | 8.5% |
| 4 | City Bank | 3% | 4.5% | 6.5% | 8.5% |
| 5 | Community Bank | 3% | 4.5% | 6.5% | 8.5% |
| 6 | Dhaka Bank | 3% | 4.5% | 6.5% | 8.5% |
| 7 | Dutch Bangla Bank | 3% | 4.5% | 6.5% | 8.5% |
| 8 | Eastern Bank | 3% | 4.5% | 6.5% | 8.5% |
| 9 | Exim Bank | 3% | 4.5% | 6.5% | 8.5% |
| 10 | Jamuna Bank | 3% | 4.5% | 6.5% | 8.5% |
| 11 | Lankabangla Finance | 3% | 4.5% | 6.5% | 8.5% |
| 12 | Mercantile Bank | 3% | 4.5% | 6.5% | 8.5% |
| 13 | Meghna Bank | 3% | 4.5% | 6.5% | 8.5% |
| 14 | Midland Bank | 3% | 4.5% | 6.5% | 8.5% |
| 15 | Mutual Trust Bank | 3% | 4.5% | 6.5% | 8.5% |
| 16 | NCC Bank | 3% | 4.5% | 6.5% | 8.5% |
| 17 | NRB Bank | 3% | 4.5% | 6.5% | 8.5% |
| 18 | NRB Commercial Bank | 3% | 4.5% | 6.5% | 8.5% |
| 19 | One Bank | 3% | 4.5% | 6.5% | 8.5% |
| 20 | Prime Bank | 3% | 4.5% | 6.5% | 8.5% |
| 21 | SBAC Bank | 3% | 4.5% | 6.5% | 8.5% |
| 22 | Shahjalal Islami Bank | 3% | 4.5% | 6.5% | 8.5% |
| 23 | Southeast Bank | 3% | 4.5% | 6.5% | 8.5% |
| 24 | Standard Bank | 3% | 4.5% | 6.5% | 8.5% |
| 25 | Standard Chartered Bank | 4% | 5.5% | 8% | 10.5% |
| 26 | Trust Bank | 3% | 4.5% | 6.5% | 8.5% |
| 27 | United Commercial Bank | 3% | 4.5% | 6.5% | 8.5% |
If you need more details please check your card condition from bank or contact our sales team if we can help.